<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nast</title>
	<atom:link href="http://my-nast.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-nast.fr</link>
	<description>Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 13:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Webdesign – WebdeuxConnect 2011</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/293</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Création du site dédier au livre écrit par Jean-Francois Ruiz sur les réseau sociaux. &#171;&#160;Réussir avec les réseaux sociaux&#160;&#187; utilise le bleu, jaune et des variante de gris/noir sur sa couverture. Ces couleurs dynamiques sont reprise ici dans leur ensemble. reseaux-sociaux.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création du site dédier au livre écrit par Jean-Francois Ruiz sur les réseau sociaux.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Réussir avec les réseaux sociaux&nbsp;&raquo; utilise le bleu, jaune et des variante de gris/noir sur sa couverture.</p>
<p>Ces couleurs dynamiques sont reprise ici dans leur ensemble.</p>
<p><a href="http://www.reseaux-sociaux.net/">reseaux-sociaux.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; WebdeuxConnect 2011</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/285</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dernière version du site du fameux évenement de la Webdeuxconnect rassemblant toute les plus grandes personnalitées de la toile. L&#8217;ambiance crée est futuriste et coloré pour mettre en avant tout les innovations que chacun pourra proposer durant la webdeux. www.webdeux.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière version du site du fameux évenement de la Webdeuxconnect rassemblant toute les plus grandes personnalitées de la toile.</p>
<p>L&#8217;ambiance crée est futuriste et coloré pour mettre en avant tout les innovations que chacun pourra proposer durant la webdeux.</p>
<p><a href="http://www.webdeux.info/connect/">www.webdeux.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; WidgetBooster</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/280</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Refonte du site de widgetbooster dans le but de rendre la page plus dynamique et ludique pour le visiteur. On retrouve tout les services sur un ecran bien en évidence. http://www.widgetbooster.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Refonte du site de widgetbooster dans le but de rendre la page plus dynamique et ludique pour le visiteur.</p>
<p>On retrouve tout les services sur un ecran bien en évidence.</p>
<p><a href="http://www.widgetbooster.com/">http://www.widgetbooster.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Intro Parisparis.in</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/272</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Video d&#8217;introduction réalisée sous AfterEffect pour Parisparis.in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="595" height="328" src="http://www.youtube.com/embed/E3MwZPftVlk?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Video d&#8217;introduction réalisée sous AfterEffect pour Parisparis.in</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; Socialomate</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/246</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Design de site crée sur le theme du tracking and following d&#8217;utilisateurs de medias sociaux Les couleurs employées suggère une ambiance sobre, professionnelle et plutot dynamique. http://www.socialomate.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design de site crée sur le theme du tracking and following d&#8217;utilisateurs de medias sociaux<br />
Les couleurs employées suggère une ambiance sobre, professionnelle et plutot dynamique.</p>
<p><a href="http://www.socialomate.com/">http://www.socialomate.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illutration &#8211; Power Of Milk</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/235</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Illustration personnel alliant à nouveau la 2D et la 3D. J&#8217;ai essayé ici, de créer un concept basé sur l&#8217;étrange en matérialisant cette essence motrice de la femme robotique par du lait au lieu d&#8217;essence, d&#8217;huile&#8230; donnant une sensation de doux, une certaine forme de dynamisme se crée grâce au différents mouvements. &#171;&#160;Got milk ?&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="exrtrait1" src="http://my-nast.fr/images/milk1.jpg" alt="" width="596" height="96" /></p>
<p><br/></p>
<p><img class="alignnone" title="extrait2" src="http://my-nast.fr/images/milk2.jpg" alt="" width="596" height="96" /></p>
<p><br/></p>
<p>Illustration personnel alliant à nouveau la 2D et la 3D. J&#8217;ai essayé ici, de créer un concept basé sur l&#8217;étrange en matérialisant cette essence motrice de la femme robotique par du lait au lieu d&#8217;essence, d&#8217;huile&#8230; donnant une sensation de doux, une certaine forme de dynamisme se crée grâce au différents mouvements.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Got milk ?&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration &#8211; Hermès Foot</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/222</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ilustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Petite illustration personnelle ou s&#8217;assemblent éléments 2D et 3D donnant ainsi plus de réalisme et de dynamisme au résultat finale. &#171;&#160;Marches comme Hermès.&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite illustration personnelle ou s&#8217;assemblent éléments 2D et 3D donnant ainsi plus de réalisme et de dynamisme au résultat finale.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Marches comme Hermès.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration &#8211; Somewhere else</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/4</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA["Il serait tellement plus simple de se laisser porter...".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="extrait2" src="http://my-nast.fr/images/s02.jpg" alt="" width="596" height="96" /></p>
<p><br/></p>
<p>Illustration personnelle qui représente un monde idyllique par son univers et ses couleurs douces sur un ton artistique.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il serait tellement plus simple de se laisser porter&#8230;&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo &#8211; Roue de feu</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/152</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Photo prise a l&#8217;occasion d&#8217;un evenement sur la ville de montbeliard, la photo représente plusieurs roues métalliques qui supportent des pots enflammés. Exterieur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photo prise a l&#8217;occasion d&#8217;un evenement sur la ville de montbeliard, la photo représente plusieurs roues métalliques qui supportent des pots enflammés.</p>
<p>Exterieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; portfolio</title>
		<link>http://my-nast.fr/archives/251</link>
		<comments>http://my-nast.fr/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-nast.fr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Design de ce portfolio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design de ce portfolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-nast.fr/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

